실험장치 및 설비
실험장치 및 설비
번호 | 기자재 및 시설명 | 규격 | 수량 | 활용용도 |
---|---|---|---|---|
1 | Pilot-Scale Filter Press (Thermal Dewatering) | □ 470×470 | 1 | 열 탈수 |
2 | Pilot-Scale Filter Press (Mechanical Dewatering) | □ 470×470 | 1 | 기계탈수 |
3 | Cylinder Filter Press | Φ 140×H200 | 1 | 여과성 Test |
4 | Pilot-Scale Vapor Recovery Unit | PSA | 1 | 유증기회수실험 |
5 | Dry Oven | 아전가열 DCF-36 | 1 | 시료건조 |
6 | -Furance | 아전가열 220V/1P, 9kw | 1 | 유기물 분석 |
7 | Air Compressor | 한성모터 1.5kw | 1 | 유압공급 |
8 | Air Storage Tank | 섬진EST㈜ | 1 | 유압공급 |
9 | Temperature Controller | 유일과학기기 | 1 | 온도 조절 |
10 | 진공펌프 | GE Motors & Industrial System 5KH36KNA510X | 1 | 진공 |
11 | 교반기 | Hana S-20 | 1 | Mixing |
12 | 탁도계 | LaMOTTE 2020 | 1 | 탁도 측정 |
13 | 전기전도도 측정기 | Orion 105 | 1 | 전기전도도 측정 |
14 | Thermometer | TES 1300 | 1 | 온도측정 |
15 | Data Acquisition / Switch Unit | Agilent 34970A | 1 | 데이터 분석 |
16 | LCR Meter | FLUKE PM630A | 1 | 시료저항 측정 |
17 | 수소이온농도 측정기 | Orion 230A | 1 | pH 측정 |
18 | Hotplate & Stirrer | Daihan Labtech LMS-1003 | 1 | 시료제조 |
19 | 자동수분측정기 | OHAUS MB45 | 1 | 함수율 측정 |
20 | 수동수분측정기 | KAO SHIANG ENTERISE YL-1 | 1 | 함수율 측정 |
21 | 전자저울 | OHAUS E0D120 | 1 | 무게 측정 |
22 | 전자저울 | SHIMADZU EL-120H | 1 | 무게 측정 |
23 | 전자저울 | 한국 AND HW-60KGL | 1 | 무게 측정 |
24 | 전자저울 | 한국 AND HW-10KGL | 1 | 무게 측정 |
-
SEST 고객센터
051-920-1000
업무시간
평일 09:00~18:00
토, 공휴일 휴무